Brand: Shandong Woda Heavy Machinery
Modello: JH21-400T
Origine: Tengzhou, Shandong, Cina
Introduzione: La pressa a punzonatura pneumatica JH21-400 ton adotta un design aperto a C con un telaio in acciaio saldato e temprato per eliminare lo stress nel letto e aumentare la tenacità e la resistenza del telaio. Le sue parti strutturali hanno un carico uniforme e una rigidità bilanciata per garantire un punzonamento preciso e stabile. Viene utilizzata ampiamente per il punzonamento e la formazione in settori come elettronica, telecomunicazioni, computer, elettrodomestici, arredamento, trasporti (come automobili, motocicli, biciclette) e componenti in metallo.
Presa pneumatica JH21-400 tonnellate, modello JH21-400T, adotta un design aperto a C, con saldatura di lastre d'acciaio e trattamento di normalizzazione per eliminare lo stress nel letto, aumentando la tenuta e la resistenza del telaio. Le sue parti strutturali hanno un carico uniforme e una rigidezza bilanciata per garantire una punzonatura precisa e stabile. Viene utilizzata ampiamente per la punzonatura e la formazione in settori come elettronica, telecomunicazioni, computer, elettrodomestici, mobili, trasporti (come automobili, motocicli, biciclette) e componenti in metallo.
Visualizzazione della sala macchine della presa pneumatica JH21-400 tonnellate:

Puntafora pneumatica JH21-da 400 tonnellate

sala macchine per presa pneumatica da 400 tonnellate
Caratteristiche prestazionali della presa pneumatica JH21-400 tonnellate:
● Il telaio ad alta rigidezza è realizzato con lastre d'acciaio saldate e viene lavorato per eliminare lo stress interno, migliorando la stabilità e la affidabilità della precisione complessiva della macchina.
● Il centro di trasmissione è allineato al centro della macchina nel suo complesso, garantendo un'operazione di stampaggio precisa e stabile.
● Al fine di garantire la relativa stabilità dell'operazione della macchina, sono stati progettati due dispositivi bilancieri simmetrici.
● La precisione di regolazione del morsetto arriva a 0,01 mm, sicura, facile da usare e affidabile.
● L'albero a gomito, il gruppo di ingranaggi, la biella e altri componenti hanno prestazioni complessive elevate e durabilità dopo essere stati trattati con ossidazione dura e lucidati.
● Viene utilizzato un dispositivo di frizione/ freno altamente sensibile e affidabile, valvola elettromagnetica doppia e dispositivo di protezione contro sovraccarichi per garantire la precisione e la sicurezza durante l'operazione e l'arresto dello scivolo della pressa.
● La struttura della macchina è progettata in modo razionale per facilitare la produzione automatizzata, ridurre i costi e migliorare l'efficienza.
● Concetto di progettazione avanzato, basso rumore, basso consumo di energia, risparmio energetico.
Parametri tecnici del punzonatrice pneumatica JH21-400 tonnellate:
| Numero di serie | Argomento | Unità | 25t | 45 t | 63T | 80T | 125T | |
| 1 | Capacità Nominali | KN | 250 | 450 | 630 | 800 | 1250 | |
| 2 | Forza nominale corsa | mm | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
| 3 | Lunghezza di spostamento [spostamento del carrello] | mm | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | |
| 4 | Numero di viaggi [ Numero di viaggi del maniglio ] | Colpi/min | Velocità costante | 100 | 80 | 70 | 60 | 50 |
| 5 | Regolazione della velocità | 80-120 | 60-100 | 50-90 | 40-80 | 30-70 | ||
| 6 | Altezza di lavoro chiusa massima | mm | 250 | 270 | 300 | 300 | 370 | |
| 7 | Regolazione del carrello | mm | 50 | 60 | 80 | 80 | 100 | |
| 8 | Profondità della gola [profondità della gola (distanza dal centro del maniglio al telaio)] | mm | 210 | 230 | 300 | 300 | 370 | |
| 9 | Dimensione inferiore dello slider [Dimensione tabella superiore (LR*FB)] | mm | 360*250 | 410*340 | 480*400 | 560*420 | 620*520 | |
| 10 | Dimensione tabella [Dimensione tabella inferiore (LR*FB*T)] | mm | 700*400*80 | 810*440*110 | 900*580*120 | 1000*580*120 | 1120*720*120 | |
| 11 | Dimensione del foro della punta | mm | φ40*60 | φ40*60 | φ50*80 | φ50*80 | φ70*80 | |
| 12 | Dimensione del foro di stampaggio | mm | φ150 | φ160 | φ180 | φ180 | φ160 | |
| 13 | Altezza del banco di lavoro dal suolo | mm | 780 | 840 | 820 | 820 | 850 | |
| 14 | Spaziatura delle colonne | mm | 450 | 530 | 570 | 620 | 710 | |
| 15 | Potenza del motore | Colpi/min | Velocità costante | 3*6 | 5.5*6 | 5.5*6 | 7.5*6 | 11*6 |
| 16 | Regolazione della velocità | 3*4 | 5.5*4 | 5.5*4 | 7.5*4 | 11*4 | ||
| 17 | Peso della macchina | Kg | 2500 | 3200 | 4800 | 6600 | 9300 | |
| 18 | Argomento | Unità | 160T | 200T | 250T | 315T | 400T | |
| 19 | Capacità Nominali | KN | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | |
| 20 | Forza nominale corsa | mm | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | |
| 21 | Lunghezza di spostamento [spostamento del carrello] | 180 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
| 22 | Numero di viaggi [ Numero di viaggi del maniglio ] | Colpi/min | Velocità costante | 40 | 35 | 30 | 30 | 25 |
| 23 | Regolazione della velocità | 20-50 | 20-50 | 20-40 | 20-40 | 20-35 | ||
| 24 | Altezza di lavoro chiusa massima | mm | 400 | 450 | 450 | 430 | 430 | |
| 25 | Regolazione del carrello | mm | 110 | 110 | 110 | 120 | 120 | |
| 26 | Profondità della gola [profondità della gola (distanza dal centro del maniglio al telaio)] | mm | 390 | 430 | 450 | 420 | 420 | |
| 27 | Dimensione inferiore dello slider [Dimensione tabella superiore (LR*FB)] | mm | 700*580 | 880*650 | 930*700 | 850*650 | 850*650 | |
| 28 | Dimensione tabella [Dimensione tabella inferiore (LR*FB*T)] | 1200*760*150 | 1400*840*180 | 1500*880*180 | 1400*800*170 | 1400*800*180 | ||
| 29 | Dimensione del foro della punta | mm | φ70*100 | φ70*100 | φ70*100 | φ70*90 | φ70*90 | |
| 30 | Dimensione del foro di stampaggio | mm | φ180 | φ200 | φ250 | φ280 | φ280 | |
| 31 | Altezza del banco di lavoro dal suolo | mm | 910 | 1040 | 1105 | 920 | 900 | |
| 32 | Spaziatura delle colonne | 680 | 860 | 930 | 920 | 960 | ||
| 33 | Potenza del motore | Colpi/min | Velocità costante | 15*6 | 18.5*6 | 22*6 | 30*6 | 37*6 |
| 34 | Regolazione della velocità | 15*4 | 18.5*4 | 22*4 | 30*4 | 37*4 | ||
| 35 | Peso della macchina | Kg | 12500 | 18500 | 21500 | 25000 | 31000 | |
Nota: I parametri sopra indicati sono solo a titolo informativo.


Copyright © Shandong Woda Heavy Machinery Co., Ltd. Tutti i diritti riservati. - Informativa sulla Privacy- Non lo so.Blog