Brand: Shandong Woda Heavy Machinery
Model: JH21 serija
Podrijetlo: Tengzhou, Shandong, Kina
Uvod: Shandong Woda Heavy Machinery CO.,LTD. je profesionalni proizvođač oštrica u Tengzhouu. Proizvodi tvrtke su više puta istraživani i poboljšani na temelju prakse, a imaju karakteristike jakog univerzalnog primjena, visoke preciznosti, pouzdanog performansi i lakoje uporabe. Oni se široko koriste u štampanju, presijecanju, savijanju, oštricanju, izrezivanju, rajcanju i oblikovanju metalnih i nemetalnih materijala.
JH21 pneumatski štamparski tisak, također poznat kao pneumatski tisak, otvoreni jedno-točkovni fiksni stolni tisak, predstavlja opće korišteno strojno opremu u savremenom industrijskom proizvodnji. Kao što je prikazano na sljedećoj slici:

JH21 serija pneumatskih štamparskih tisakova ima sljedeće značajke:
1. Tijelo stroja spaja se visokokvalitetnim ocelovim pločama, a njegova čvrstoća je bolja od one općih strojeva;
2. Opremljen je uređajem za zaštitu od preopterećenja, koji je osjetljiv i pouzdan, može zaštititi štampu i strojeve, te omogućiti vraćanje strojeva u uporabu u kratkom roku;
3. Primijenjena je PLC električna kontrolna sustava, stabilna i pouzdana;
4. Zatvoreno prijenosno zupčanjsko pražnjenje, ulje-opušteno smračivanje, glatko pražnjenje i niski buk;
5. Koristi kombinirani pneumaticki spoj-vozilo i uvezena trenjačka materijala, što ima dugi radni život;
6. Opcionalno je moguće koristiti inverter za podršku pri regulaciji brzine;
7. Prilagodite razmak kroz balancer kako biste učinkovito osigurali radnu preciznost;
8. Pneumaticka podloga, automatski uređaj za prilagodbu štampe, fotoelektrična zaštita, automatski uređaj za davanje, brzi uređaj za promjenu štampe, otpinivač i ravnača su opcionalni.


Tehnička parametarska tablica pneumatickog štapara JH21
| Serijski broj | Vrsta [model] | 25 T | 45 T | 63 T | 80 T | 125 T | |
| 1 | Nominalna kapacitet | 250kN | 450kN | 630kN | 800kN | 1250kN | |
| 2 | Pozicija impulsa | mm | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 
| 3 | Duljina putovanja [putovanje kliznje] | mm | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 
| 4 | Maksimalna zatvorena radna visina [maksimalna visina opterećenja forma] | mm | 250 | 270 | 300 | 320 | 370 | 
| 5 | Broj udara/minuta [ Broj klizanja kliznje ] | ud.m | 100 | 80 | 70 | 60 | 50 | 
| 6 | Prilagodba kliznje | mm | 50 | 60 | 80 | 80 | 100 | 
| 7 | Dubina grla | mm | 210 | 230 | 300 | 300 | 370 | 
| 8 | Veličina gornje ploče [veličina površine kliznje] | LRXFBXT | 250x360 | 340x410 | 400x480 | 420x560 | 520x620 | 
| 9 | Manja veličina tablice [ Veličina tablice ] | LRXFBXT | 700x400 | 810x440 | 900 x580 | 1000x580 | 1120x720 | 
| 10 | Glavni motor [ Glavni motor ] | KWXP | 3x4 | 5,5x6 | 5,5x6 | 7,5x4 | 11x4 | 
| 11 | Vrsta [model] | 160 T | 200 T | 250 T | 315 T | 400 T | |
| 12 | Nominalna kapacitet | 1600kN | 2000kN | 2500kN | 3150kN | 4000kN | |
| 13 | Pozicija impulsa | mm | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 
| 14 | Duljina putovanja [putovanje kliznje] | mm | 180 | 200 | 200 | 200 | 200 | 
| 15 | Maksimalna zatvorena radna visina [maksimalna visina opterećenja forma] | mm | 400 | 450 | 450 | 430 | 430 | 
| 16 | Broj udara/minuta [ Broj klizanja kliznje ] | ud.m | 45 | 40 | 40 | 30 | 25 | 
| 17 | Prilagodba kliznje | mm | 110 | 110 | 110 | 120 | 120 | 
| 18 | Dubina grla | mm | 390 | 430 | 450 | 420 | 420 | 
| 19 | Veličina gornje ploče [veličina površine kliznje] | LRXFBXT | 580x700 | 650x880 | 700x930 | 650x850 | 650x850 | 
| 20 | Manja veličina tablice [ Veličina tablice ] | LRXFBXT | 1200x760 | 1400x840 | 1500 x880 | 1400x800 | 1400x800 | 
| 21 | Glavni motor [ Glavni motor ] | KWXP | 15x6 | 18.5x6 | 22x6 | 30x6 | 37x6 | 
Popis konfiguracije stroja za udaranje pneumatskim štampalom JH21
| Standardni pribor | Posebni prilozi | ||||
| Ustrojstvo za zaštitu od preopterećenja uljevnom tlakom | Formula 1 | ○ | Uređaj za ručno maširanje masnom smazošću | Formula 1 | |
| Električni uređaj za prilagodbu kliznog elementa | Formula 1 | ○ | Uređaj za obrtanje glavnog motora | Formula 1 | |
| Električni uređaj za maširanje masnom smazošću | Formula 1 | ○ | Uređaj za izbacivanje kliznog elementa s gorijeg dijela [izbacivač kliznog elementa] | Formula 1 | |
| Uređaj za ravnoteženje kliznog elementa i matrice | Formula 1 | ○ | Preset brojač (6 znamenki) | 1 Grupa | |
| Elektronski kam (PAC10) kontroler | 1 Grupa | ○ | Ured za mjerenje sati održavanja | 1 Grupa | |
| Indikator kuta valjana s pokazivačem | Formula 1 | ○ | Fotoelektrično sigurnosno uređaje | Formula 1 | |
| Digitalni indikator visine forme (0.1mm) | 1 Grupa | ○ | Moćni priključak (120 vrste) jednofazni. Vrsta II. Dva pola. 220V. 10A | Grupa | |
| Motor s fiksnom brzinom | 1 Grupa | ○ | Moćni priključak (120 vrste) jednofazni. Vrsta Y. Tri pola. 220V. 10A | Grupa | |
| Programabilni kontroler PLC | 1 Grupa | ○ | Uređaj otporan na šokove S78-10-06 | Formula 1 | |
| Alati za održavanje i kutije s alatima | 1 komplet | ○ | Osjetljiva rasvjeta | Formula 1 | |
| Operativne upute i obrazac rezultata inspekcije (versija na kineskom jeziku) | 1 porcija | ○ | T-oblika radna ploča | 1 Grupa | |
| ○ | Periferno opremanje za automatsku radnju (detaljne specifikacije u prilogu) | 1 porcija | |||
| ○ | Uređaj za brzu zamjenu formi (detaljne specifikacije u prilogu) | 1 porcija | |||
| ○ 
 | Pneumaticki štamparski pod [Rasponji pod] SA-3.6 1 set Kapacitet: 3,6 tona Put: 70mm Pod za štampu: 440 × 300 mm² | ||||
| ○ | Spajalica za vazduh (1/2") 1 set, dodatno | Grupa | |||
| ○ | Spajalica izvora zraka (1/2") 1 set, dodatno | Grupa | |||
| ○ | Sigurnosna mreža | Formula 1 | |||
| ○ | Otkrivanje nepostojeće dostave metalnog soketa | 1 Grupa | |||
Shandong Woda Heavy Machinery CO.,LTD.
je profesionalni proizvođač napadačke opreme u Tengzhouu. Proizvodi tvrtke su više puta istraživani i poboljšani na temelju prakse. Imaju karakteristike jakog univerzalnog primjena, visoke preciznosti, pouzdanog performansi i lakoće u uporabi. Općenito se koriste za štampanje, sjecanje, savijanje, udaranje, izrezivanje, vlačenje i oblikovanje metalnih i nemetalnih materijala.
 
   
      Autorska prava © Shandong Woda Heavy Machinery Co., Ltd. Sva prava pridržana. - Politika privatnosti-Blog